Carte des vins
Le pichet
| IGP du var | Pichet 25 Cl | Pichet 50 Cl |
| Cuvée « La Bastide Enchantée » rouge ou rosé | 7.00 € | 12.00 € |
Vins au verre
| IGP du var | Le verre | |
| Cuvée « La Bastide Enchantée » rouge ou rosé | 4.00 € |
| AOC Bordeaux - Vin de Bordeaux | Le verre | |
| « Mouton Cadet » | 6.00 € |
| AOC Coteaux bourguignons - Vin de Bourgogne | Le verre | |
| « Le Mazelin » | 7.00 € |
| AOC Monbazillac - Vin de la Dordogne | Le verre | |
| « Les Garbadiers » | 7.50 € |
| AOC Côtes du Rhône | Le verre | |
| « La chapelle de Beaulieu » | 6.00 € |
Vins rosés
| IGP du var | 1/2 Bouteille (50 Cl) | Bouteille (75 Cl) |
| Cuvée « La Bastide Enchantée » | 17.50 € |
| AOC Coteaux varois | ||
| Domaine de la Rose des Vents | 18.50 € | 26.50 € |
| Château Fontainebleau | 28.00 € | |
| Château des Chaberts Cuvée Prestige | 18.50 € | 29.00 € |
| AOC Côtes de Provence | ||
| Domaine de Peirecedes (Cuvée Ariane) | 18.50 € | 26.00 € |
| Château Pas du Cerf (Cuvée Merle) | 28.00 € | |
| Château Hermitage Saint Martin (Cuvée Ikon) | 38.00 € |
Vins blancs
| AOC Coteaux varois | 1/2 Bouteille (50 Cl) | Bouteille (75 Cl) |
| Domaine de la Rose des Vents | 18.50 € | 26.50 € |
| AOC Côtes de Provence | ||
| Domaine de la Terre des anges | 26.00 € | |
| Château Sainte Marguerite (Cuvée Château) | 34.00 € |
| AOC Sancerre - Vins de la vallée de la Loire | ||
| Cuvée L’Enjoué | 34.00 € |
| AOC Montbazillac - Vin de la Dordogne | ||
| « Les Garbadiers » | 36.00 € |
| AOC Chablis - Vins de Bourgogne | ||
| Valentin Vignot | 32.00 € |
Vins Rouges
| IGP du Var | 1/2 Bouteille (50 Cl) | Bouteille (75 Cl) |
| Cuvée « La Bastide Enchantée » | 17.50 € |
| AOC Coteaux varois | ||
| Domaine de la Rose des Vents | 18.50 € | 26.50 € |
| Château des Chaberts (Cuvée prestige) | 18.50 € | 29.00 € |
| Château Fontainebleau | 28.00 € |
| AOC Côtes de Provence | ||
| Domaine de Peirecedes (Cuvée Ariane) | 18.50 € | 26.00 € |
| Château Pas du Cerf (Cuvée Merle) | 28.00 € | |
| Château Sainte Marguerite (Cuvée Château) | 22.00 € | 34,00 € |
| Château la Tulipe Noire (Vignoble Peirecedes) | 38.00 € |
| AOC Bordeaux - Vins du Bordelais | 1/2 Bouteille (37.5 Cl) | Bouteille (75 Cl) |
| Pavillon Royal | 16.50 € | 24.00 € |
| Mouton Cadet | 22.50 € | 38.00 € |
| AOC Haut Médoc - Vins du Bordelais | ||
| Château Bel Orme « cru bourgeois » | 42.00 € |
| AOC Chorey-les Beaunes - Vins de Bourgogne | ||
| Maison ARNOUX Père et Fils | 56.00 € |
| AOC Aloxe Corton - Vins de Bourgogne | ||
| Maison ARNOUX Père et Fils | 69.00 € |
| AOC Gigondas - Vins de la vallée du Rhône | ||
| Brunel de la Gardine | 44.00 € |
| AOC Vacqueyras - Vins de la vallée du Rhône | ||
| Brunel de la Gardine | 42.00 € |
| AOC Chateauneuf du Pape - Vins de la vallée du Rhône | ||
| Clos de l’Oratoire des Papes | 52,00 € |
Champagnes |
Bouteille (75 Cl) | |
| Champagne Négociant | 39.50 € | |
| Christian Senez | 47.00 € | |
| Pommery brut Royal blanc | 65.00 € | |
| Pommery brut Royal rosé | 72.00 € | |
| Perrier jouet Grand Brut | 99.00 € |







